Empieza con la casa típica de Avoca. Luego dinos en qué se diferencia la tuya.
Modelamos, mes por mes, cómo usa la luz la casa típica de Avoca. Ajusta los datos para que se parezcan a los de tu casa y reordenamos los planes según cómo sube y baja tu consumo real — no según un consumo genérico de 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a las compañías de luz a publicar sus tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso todos los sitios de comparación ordenan los planes así — con uno de esos tres consumos.
Una casa en Avoca pasa de unos 782.6 kWh en noviembre a unos 1,476.3 kWh en agosto. Los planes que parecen baratos a 1,000 — con crédito en la factura, por niveles de consumo o con noches gratis — pueden convertirse en la opción más cara en el año real de tu casa.
Todos los planes
Los 121 planes disponibles, reordenados según tu casa modelada. Mueve los controles de arriba y la tabla se reordena.
| Compañía | Plan | Tu casa / año | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Texas | No Bull 3 | $1,242 | 9.7¢ | 9.6¢ | 9.7¢ | 9.8¢ | 3 meses |
| RHYTHM | Digital Choice 3 | $1,242 | 9.7¢ | 9.6¢ | 9.7¢ | 9.8¢ | 3 meses |
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 3 | $1,248 | 9.8¢ | 10.6¢ | 9.8¢ | 9.4¢ | 3 meses |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 3 | $1,253 | 9.8¢ | 10.6¢ | 9.8¢ | 9.4¢ | 3 meses |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 3 | $1,253 | 9.8¢ | 10.6¢ | 9.8¢ | 9.4¢ | 3 meses |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 3 | $1,263 | 9.9¢ | 10.3¢ | 9.9¢ | 9.8¢ | 3 meses |
| Companion Energy | Companion Pro + Perks 3 | $1,263 | 9.9¢ | 10.3¢ | 9.9¢ | 9.8¢ | 3 meses |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 3 | $1,263 | 9.9¢ | 10.3¢ | 9.9¢ | 9.8¢ | 3 meses |
| INFUSE ENERGY | Essential Infusion 3 | $1,313 | 10.3¢ | 10.9¢ | 10.3¢ | 10.1¢ | 3 meses |
| PAYLESS POWER | PTC 3 Month - Postpaid | $1,314 | 10.3¢ | 10.6¢ | 10.3¢ | 10.1¢ | 3 meses |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de los precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh en los códigos postales incluidos.

