Empieza con la casa típica de Bogata. Luego dinos en qué se diferencia la tuya.
Modelamos, mes por mes, cómo usa la luz la casa típica de Bogata. Ajusta los datos para que se parezcan a los de tu casa y reordenamos los planes según cómo sube y baja tu consumo real — no según un consumo genérico de 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a las compañías de luz a publicar sus tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso todos los sitios de comparación ordenan los planes así — con uno de esos tres consumos.
Una casa en Bogata pasa de unos 906.7 kWh en abril a unos 1,713.8 kWh en enero. Los planes que parecen baratos a 1,000 — con crédito en la factura, por niveles de consumo o con noches gratis — pueden convertirse en la opción más cara en el año real de tu casa.
Todos los planes
Los 124 planes disponibles, reordenados según tu casa modelada. Mueve los controles de arriba y la tabla se reordena.
| Compañía | Plan | Tu casa / año | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 3 | $1,717 | 11.5¢ | 12.7¢ | 11.5¢ | 11.0¢ | 3 meses |
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 3 | $1,717 | 11.5¢ | 12.7¢ | 11.5¢ | 11.0¢ | 3 meses |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 3 | $1,717 | 11.5¢ | 12.7¢ | 11.5¢ | 11.0¢ | 3 meses |
| Express Energy | Speedy 12 | $1,732 | 11.6¢ | 12.3¢ | 11.6¢ | 11.2¢ | 12 meses |
| Veteran Energy | Basic 12 | $1,732 | 11.6¢ | 12.3¢ | 11.6¢ | 11.2¢ | 12 meses |
| RHYTHM | Digital Choice 3 | $1,829 | 12.2¢ | 12.6¢ | 12.3¢ | 12.2¢ | 3 meses |
| Energy Texas | No Bull 3 | $1,829 | 12.2¢ | 12.6¢ | 12.3¢ | 12.2¢ | 3 meses |
| Companion Energy | Companion Pro + Perks 3 | $1,851 | 12.4¢ | 13.2¢ | 12.4¢ | 12.0¢ | 3 meses |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 3 | $1,851 | 12.4¢ | 13.2¢ | 12.4¢ | 12.0¢ | 3 meses |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 3 | $1,851 | 12.4¢ | 13.2¢ | 12.4¢ | 12.0¢ | 3 meses |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de los precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh en los códigos postales incluidos.

