Start with the typical home in East Bernard. Then tell us how yours is different.
We've modeled how the typical East Bernard home uses electricity month-by-month. Adjust the spec to match yours and we'll re-rank plans against your actual shape — not a generic 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a publicar tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso casi todos los sitios ordenan los planes en uno de esos tres números.
Una casa en East Bernard oscila entre ~811.5 kWh en Dec y ~1,729.1 kWh en Aug. Los planes que parecen baratos a 1,000 — créditos, tiers, noches gratis — pueden volverse los más caros en tu año real.
Todos los planes
Los 94 planes disponibles, reordenados contra tu casa modelada. Cambia los controles arriba y la tabla se reordena.
| Compania | Plan | Tu casa / ano | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran Energy | Basic 12 | $1,629 | 11.0¢ | 11.5¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | 12 mes |
| Express Energy | Speedy 12 | $1,629 | 11.0¢ | 11.5¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | 12 mes |
| SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | SoFed Mejor Tarifa – 11 | $1,630 | 11.0¢ | 12.1¢ | 11.1¢ | 10.7¢ | 11 mes |
| Octopus Energy | Octo Simple 12 | $1,644 | 11.1¢ | 11.6¢ | 11.1¢ | 10.8¢ | 12 mes |
| Energy Texas | No Bull 12 | $1,644 | 11.1¢ | 11.1¢ | 11.1¢ | 11.2¢ | 12 mes |
| RHYTHM | Digital Choice 12 | $1,644 | 11.1¢ | 11.1¢ | 11.1¢ | 11.2¢ | 12 mes |
| Ranchero Power | Ranchero Fija y Inteligente - 11 | $1,645 | 11.1¢ | 12.2¢ | 11.2¢ | 10.8¢ | 11 mes |
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 5 | $1,645 | 11.1¢ | 12.1¢ | 11.2¢ | 10.7¢ | 5 mes |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 5 | $1,659 | 11.2¢ | 12.1¢ | 11.2¢ | 10.7¢ | 5 mes |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 5 | $1,659 | 11.2¢ | 12.1¢ | 11.2¢ | 10.7¢ | 5 mes |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh para los codigos ZIP incluidos.

