Start with the typical home in Lake Dallas. Then tell us how yours is different.
We've modeled how the typical Lake Dallas home uses electricity month-by-month. Adjust the spec to match yours and we'll re-rank plans against your actual shape — not a generic 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a publicar tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso casi todos los sitios ordenan los planes en uno de esos tres números.
Una casa en Lake Dallas oscila entre ~822.9 kWh en Aug y ~1,898.5 kWh en Jul. Los planes que parecen baratos a 1,000 — créditos, tiers, noches gratis — pueden volverse los más caros en tu año real.
Todos los planes
Los 136 planes disponibles, reordenados contra tu casa modelada. Cambia los controles arriba y la tabla se reordena.
| Compania | Plan | Tu casa / ano | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARK ENERGY LLC | Choose 3 | $1,629 | 10.2¢ | 10.6¢ | 10.2¢ | 10.0¢ | 3 mes |
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 3 | $1,676 | 10.5¢ | 11.4¢ | 10.6¢ | 10.1¢ | 3 mes |
| RHYTHM | Digital Choice 9 | $1,680 | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.6¢ | 9 mes |
| Energy Texas | No Bull 9 | $1,680 | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.6¢ | 9 mes |
| Ranchero Power | Ranchero Tacaño - 3 | $1,689 | 10.6¢ | 11.7¢ | 10.7¢ | 10.3¢ | 3 mes |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 3 | $1,692 | 10.6¢ | 11.4¢ | 10.6¢ | 10.1¢ | 3 mes |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 3 | $1,692 | 10.6¢ | 11.4¢ | 10.6¢ | 10.1¢ | 3 mes |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 9 | $1,692 | 10.6¢ | 11.1¢ | 10.6¢ | 10.4¢ | 9 mes |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 9 | $1,692 | 10.6¢ | 11.1¢ | 10.6¢ | 10.4¢ | 9 mes |
| AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC | TrueClassic 4 | $1,692 | 10.6¢ | 11.0¢ | 10.6¢ | 10.4¢ | 4 mes |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh para los codigos ZIP incluidos.

