Empieza con la casa típica de Lubbock. Luego dinos en qué se diferencia la tuya.
Modelamos, mes por mes, cómo usa la luz la casa típica de Lubbock. Ajusta los datos para que se parezcan a los de tu casa y reordenamos los planes según cómo sube y baja tu consumo real — no según un consumo genérico de 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a las compañías de luz a publicar sus tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso todos los sitios de comparación ordenan los planes así — con uno de esos tres consumos.
Una casa en Lubbock pasa de unos 816.8 kWh en abril a unos 1,261.8 kWh en agosto. Los planes que parecen baratos a 1,000 — con crédito en la factura, por niveles de consumo o con noches gratis — pueden convertirse en la opción más cara en el año real de tu casa.
Todos los planes
Los 82 planes disponibles, reordenados según tu casa modelada. Mueve los controles de arriba y la tabla se reordena.
| Compañía | Plan | Tu casa / año | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 3 | $1,321 | 11.0¢ | 11.4¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | 3 meses |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 3 | $1,321 | 11.0¢ | 11.4¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | 3 meses |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 3 | $1,321 | 11.0¢ | 11.0¢ | 11.0¢ | 11.0¢ | 3 meses |
| Companion Energy | Companion Pro + Perks 3 | $1,321 | 11.0¢ | 11.0¢ | 11.0¢ | 11.0¢ | 3 meses |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 3 | $1,321 | 11.0¢ | 11.4¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | 3 meses |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 3 | $1,321 | 11.0¢ | 11.0¢ | 11.0¢ | 11.0¢ | 3 meses |
| SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | Sofed Salida Fácil Fija - 8 | $1,393 | 11.6¢ | 12.1¢ | 11.6¢ | 11.3¢ | 8 meses |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 8 | $1,405 | 11.7¢ | 11.7¢ | 11.7¢ | 11.7¢ | 8 meses |
| Companion Energy | Companion + Perks 8 | $1,410 | 11.7¢ | 11.7¢ | 11.7¢ | 11.7¢ | 8 meses |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 8 | $1,410 | 11.7¢ | 11.7¢ | 11.7¢ | 11.7¢ | 8 meses |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de los precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh en los códigos postales incluidos.

