Start with the typical home in Mineral Wells. Then tell us how yours is different.
We've modeled how the typical Mineral Wells home uses electricity month-by-month. Adjust the spec to match yours and we'll re-rank plans against your actual shape — not a generic 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a publicar tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso casi todos los sitios ordenan los planes en uno de esos tres números.
Una casa en Mineral Wells oscila entre ~667.8 kWh en Jun y ~1,654.6 kWh en Aug. Los planes que parecen baratos a 1,000 — créditos, tiers, noches gratis — pueden volverse los más caros en tu año real.
Todos los planes
Los 136 planes disponibles, reordenados contra tu casa modelada. Cambia los controles arriba y la tabla se reordena.
| Compania | Plan | Tu casa / ano | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARK ENERGY LLC | Choose 3 | $1,472 | 10.2¢ | 10.6¢ | 10.2¢ | 10.0¢ | 3 mes |
| RHYTHM | Digital Choice 9 | $1,517 | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.6¢ | 9 mes |
| Energy Texas | No Bull 9 | $1,517 | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.5¢ | 10.6¢ | 9 mes |
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 3 | $1,520 | 10.5¢ | 11.4¢ | 10.6¢ | 10.1¢ | 3 mes |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 3 | $1,530 | 10.6¢ | 11.4¢ | 10.6¢ | 10.1¢ | 3 mes |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 3 | $1,530 | 10.6¢ | 11.4¢ | 10.6¢ | 10.1¢ | 3 mes |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 9 | $1,530 | 10.6¢ | 11.1¢ | 10.6¢ | 10.4¢ | 9 mes |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 9 | $1,530 | 10.6¢ | 11.1¢ | 10.6¢ | 10.4¢ | 9 mes |
| AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC | TrueClassic 4 | $1,530 | 10.6¢ | 11.0¢ | 10.6¢ | 10.4¢ | 4 mes |
| Companion Energy | Companion + Perks 9 | $1,530 | 10.6¢ | 11.1¢ | 10.6¢ | 10.4¢ | 9 mes |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh para los codigos ZIP incluidos.

