Start with the typical home in Pilot Point. Then tell us how yours is different.
We've modeled how the typical Pilot Point home uses electricity month-by-month. Adjust the spec to match yours and we'll re-rank plans against your actual shape — not a generic 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a publicar tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso casi todos los sitios ordenan los planes en uno de esos tres números.
Una casa en Pilot Point oscila entre ~1,120.5 kWh en Mar y ~1,898.6 kWh en Aug. Los planes que parecen baratos a 1,000 — créditos, tiers, noches gratis — pueden volverse los más caros en tu año real.
Todos los planes
Los 98 planes disponibles, reordenados contra tu casa modelada. Cambia los controles arriba y la tabla se reordena.
| Compania | Plan | Tu casa / ano | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 5 | $2,190 | 12.7¢ | 14.1¢ | 12.9¢ | 12.3¢ | 5 mes |
| SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | SoFed Mejor Tarifa – 11 | $2,205 | 12.7¢ | 14.2¢ | 12.9¢ | 12.3¢ | 11 mes |
| Veteran Energy | Basic 12 | $2,214 | 12.8¢ | 13.6¢ | 12.8¢ | 12.4¢ | 12 mes |
| Express Energy | Speedy 12 | $2,214 | 12.8¢ | 13.6¢ | 12.8¢ | 12.4¢ | 12 mes |
| RHYTHM | Digital Choice 12 | $2,216 | 12.8¢ | 13.2¢ | 12.9¢ | 12.8¢ | 12 mes |
| Energy Texas | No Bull 12 | $2,216 | 12.8¢ | 13.2¢ | 12.9¢ | 12.8¢ | 12 mes |
| AE TEXAS | Smart Secure 10 | $2,224 | 12.9¢ | 13.9¢ | 13.1¢ | 12.7¢ | 10 mes |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 5 | $2,231 | 12.9¢ | 14.1¢ | 12.9¢ | 12.3¢ | 5 mes |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 5 | $2,231 | 12.9¢ | 14.1¢ | 12.9¢ | 12.3¢ | 5 mes |
| SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | SoFed Mejor Tarifa – 5 | $2,240 | 12.9¢ | 14.4¢ | 13.1¢ | 12.5¢ | 5 mes |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh para los codigos ZIP incluidos.

