Empieza con la casa típica de Port Lavaca. Luego dinos en qué se diferencia la tuya.
Modelamos, mes por mes, cómo usa la luz la casa típica de Port Lavaca. Ajusta los datos para que se parezcan a los de tu casa y reordenamos los planes según cómo sube y baja tu consumo real — no según un consumo genérico de 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a las compañías de luz a publicar sus tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso todos los sitios de comparación ordenan los planes así — con uno de esos tres consumos.
Una casa en Port Lavaca pasa de unos 868.9 kWh en diciembre a unos 1,748.2 kWh en agosto. Los planes que parecen baratos a 1,000 — con crédito en la factura, por niveles de consumo o con noches gratis — pueden convertirse en la opción más cara en el año real de tu casa.
Todos los planes
Los 126 planes disponibles, reordenados según tu casa modelada. Mueve los controles de arriba y la tabla se reordena.
| Compañía | Plan | Tu casa / año | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 3 | $1,414 | 9.5¢ | 10.4¢ | 9.6¢ | 9.3¢ | 3 meses |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 3 | $1,423 | 9.6¢ | 10.0¢ | 9.6¢ | 9.5¢ | 3 meses |
| Companion Energy | Companion Pro + Perks 3 | $1,423 | 9.6¢ | 10.0¢ | 9.6¢ | 9.5¢ | 3 meses |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 3 | $1,423 | 9.6¢ | 10.0¢ | 9.6¢ | 9.5¢ | 3 meses |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 3 | $1,423 | 9.6¢ | 10.4¢ | 9.6¢ | 9.3¢ | 3 meses |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 3 | $1,423 | 9.6¢ | 10.4¢ | 9.6¢ | 9.3¢ | 3 meses |
| SPARK ENERGY LLC | Choose 3 | $1,453 | 9.8¢ | 10.1¢ | 9.8¢ | 9.6¢ | 3 meses |
| RHYTHM | Digital Choice 3 | $1,467 | 9.9¢ | 9.8¢ | 9.9¢ | 10.0¢ | 3 meses |
| Energy Texas | No Bull 3 | $1,467 | 9.9¢ | 9.8¢ | 9.9¢ | 10.0¢ | 3 meses |
| Octopus Energy | Octo Simple 3 | $1,487 | 10.0¢ | 10.2¢ | 9.9¢ | 9.7¢ | 3 meses |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de los precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh en los códigos postales incluidos.

