Start with the typical home in Wichita Falls. Then tell us how yours is different.
We've modeled how the typical Wichita Falls home uses electricity month-by-month. Adjust the spec to match yours and we'll re-rank plans against your actual shape — not a generic 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a publicar tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso casi todos los sitios ordenan los planes en uno de esos tres números.
Una casa en Wichita Falls oscila entre ~945.6 kWh en Apr y ~1,647.3 kWh en Aug. Los planes que parecen baratos a 1,000 — créditos, tiers, noches gratis — pueden volverse los más caros en tu año real.
Todos los planes
Los 103 planes disponibles, reordenados contra tu casa modelada. Cambia los controles arriba y la tabla se reordena.
| Compania | Plan | Tu casa / ano | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express Energy | Speedy 12 | $1,843 | 11.9¢ | 12.4¢ | 11.9¢ | 11.7¢ | 12 mes |
| Veteran Energy | Basic 12 | $1,843 | 11.9¢ | 12.4¢ | 11.9¢ | 11.7¢ | 12 mes |
| Energy Texas | No Bull 12 | $1,859 | 12.0¢ | 12.0¢ | 12.0¢ | 12.1¢ | 12 mes |
| RHYTHM | Digital Choice 12 | $1,859 | 12.0¢ | 12.0¢ | 12.0¢ | 12.1¢ | 12 mes |
| SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | SoFed Mejor Tarifa – 5 | $1,872 | 12.1¢ | 13.2¢ | 12.2¢ | 11.8¢ | 5 mes |
| SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | SoFed Mejor Tarifa – 11 | $1,872 | 12.1¢ | 13.2¢ | 12.2¢ | 11.8¢ | 11 mes |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 5 | $1,874 | 12.1¢ | 13.0¢ | 12.1¢ | 11.7¢ | 5 mes |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 5 | $1,874 | 12.1¢ | 13.0¢ | 12.1¢ | 11.7¢ | 5 mes |
| Octopus Energy | Octo Simple 12 | $1,874 | 12.1¢ | 12.5¢ | 12.1¢ | 11.9¢ | 12 mes |
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 5 | $1,874 | 12.1¢ | 13.0¢ | 12.1¢ | 11.7¢ | 5 mes |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh para los codigos ZIP incluidos.

