Empieza con la casa típica de Pearland. Luego dinos en qué se diferencia la tuya.
Modelamos, mes por mes, cómo usa la luz la casa típica de Pearland. Ajusta los datos para que se parezcan a los de tu casa y reordenamos los planes según cómo sube y baja tu consumo real — no según un consumo genérico de 1,000 kWh.
El "mejor plan" depende de tu año — no de un número fijo.
Los reguladores de Texas obligan a las compañías de luz a publicar sus tarifas a 500, 1,000 y 2,000 kWh. Por eso todos los sitios de comparación ordenan los planes así — con uno de esos tres consumos.
Una casa en Pearland pasa de unos 818.8 kWh en enero a unos 1,962.9 kWh en agosto. Los planes que parecen baratos a 1,000 — con crédito en la factura, por niveles de consumo o con noches gratis — pueden convertirse en la opción más cara en el año real de tu casa.
Todos los planes
Los 136 planes disponibles, reordenados según tu casa modelada. Mueve los controles de arriba y la tabla se reordena.
| Compañía | Plan | Tu casa / año | Tu casa / kWh | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERITAGE POWER LLC | Bright Start 3 | $1,650 | 10.3¢ | 10.9¢ | 10.4¢ | 10.1¢ | 3 meses |
| JUST ENERGY | Sustainable Living Bundle - 3 | $1,666 | 10.4¢ | 11.4¢ | 10.5¢ | 10.1¢ | 3 meses |
| TARA ENERGY | Sustainable Home Bundle - 3 | $1,686 | 10.5¢ | 11.4¢ | 10.5¢ | 10.1¢ | 3 meses |
| Think Energy | Think Basic 3 | $1,686 | 10.5¢ | 11.5¢ | 10.5¢ | 10.0¢ | 3 meses |
| AMIGO ENERGY | Sustainable Lifestyle - 3 | $1,686 | 10.5¢ | 11.4¢ | 10.5¢ | 10.1¢ | 3 meses |
| GEXA ENERGY | Gexa Eco Choice 3 | $1,686 | 10.5¢ | 11.0¢ | 10.5¢ | 10.3¢ | 3 meses |
| FRONTIER UTILITIES | Frontier Power Saver 3 | $1,686 | 10.5¢ | 11.0¢ | 10.5¢ | 10.3¢ | 3 meses |
| Companion Energy | Companion Pro + Perks 3 | $1,686 | 10.5¢ | 11.0¢ | 10.5¢ | 10.3¢ | 3 meses |
| Octopus Energy | Octo Simple 3 | $1,729 | 10.8¢ | 11.2¢ | 10.7¢ | 10.5¢ | 3 meses |
| RHYTHM | Digital Choice 3 | $1,734 | 10.8¢ | 10.8¢ | 10.8¢ | 10.8¢ | 3 meses |
Tendencia de tarifas
Promedio semanal de los precios anunciados a 500, 1,000 y 2,000 kWh en los códigos postales incluidos.

